Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 6. 9. 2021 | odvoz odpadu zo zberného dvoru (2021026) | 1 392,24 EUR | Peter Mališ - HRK Obec Dolná Krupá | 
| 6. 9. 2021 | zemné práce - úprava átria KS (2021025) | 1 248,00 EUR | Peter Mališ - HRK Obec Dolná Krupá | 
| 6. 9. 2021 | Poplatky za telekomunikačné služby (8289941336) | 113,21 EUR | Slovak Telecom a.s. Obec Dolná Krupá | 
| 6. 9. 2021 | všeobecný materiál DHZ (00612/2021) | 1 810,32 EUR | Jozef Smrhola - Olymp Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | Dodávka zemného plynu OM: HZ (8697698632) | 8,00 EUR | SPP, a.s. Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | Dodávka zemného plynu OM: OcU (8697697536) | 155,00 EUR | SPP, a.s. Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | Dodávka zemného plynu OM: OŠK (8697697535) | 42,00 EUR | SPP, a.s. Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | Dodávka zemného plynu OM: KS (8697697534) | 82,00 EUR | SPP, a.s. Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | Dodávka zemného plynu OM: KD (8697697533) | 75,00 EUR | SPP, a.s. Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za obdobie 8/2021 (1020210697) | 150,00 EUR | Fidelity Trade s.r.o. Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | Nákup elektrického náradia (3730210324) | 712,20 EUR | BESTRENT s.r.o. Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | ozvučenie podujatia EfC - CfE (164/2021) | 250,00 EUR | Ján Hrčka - AGENCY J.H. Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | hudobné vystúpenie na EfC - CfE (20210029) | 3 600,00 EUR | Moja muzika s.r.o. Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | prípravné a realizačné práce na projekt EfC - CfE (2021033) | 6 000,01 EUR | Služby Suchá nad Parnou s.r.o. Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | hudobný výkon na podujatí Europe for Citizens - Citizens for Europe (20210007) | 3 000,00 EUR | b3k production s.r.o. Obec Dolná Krupá | 
| 3. 9. 2021 | Vedenie účtovníctva 8/2021 (45/2021) | 800,00 EUR | Hugo Hýbl - PREMIUM Obec Dolná Krupá | 
| 2. 9. 2021 | inštalačný materiál (2207800019) | 75,97 EUR | WOODCOTE GROUP s.r.o. Obec Dolná Krupá | 
| 2. 9. 2021 | Zber použitých textílii, odevov a obuvi za 5/2021 (210100092) | 24,00 EUR | EKOCHARITA Slovensko občianske združenie Obec Dolná Krupá | 
| 31. 8. 2021 | fotografické služby na podujatí Europe for Citizens - Citizens for Europe 2021040) | 375,00 EUR | Matejčík Prod, s.r.o. Obec Dolná Krupá | 
| 26. 8. 2021 | okrasné dreviny - lipa 20 ks (632015242) | 551,95 EUR | Lesy SR, š.p. Obec Dolná Krupá | 
| 26. 8. 2021 | dodávka komvektomat FAGOR (2021030) | 8 400,08 EUR | GE GASTRO s.r.o. Obec Dolná Krupá | 
| 25. 8. 2021 | inštalačný materiál (31621078) | 39,04 EUR | KVIP s. r. o. Obec Dolná Krupá | 
| 23. 8. 2021 | Poplatky za telekomunikačné služby (2625146281) | 49,87 EUR | Orange Slovensko, a.s. Obec Dolná Krupá | 
| 23. 8. 2021 | Výkon zodpovednej osoby 8/2021 (1021082634) | 78,00 EUR | osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Dolná Krupá | 
| 20. 8. 2021 | Zber použitých textílii, odevov a obuvi za 8/2021 (210100303) | 24,00 EUR | EKOCHARITA Slovensko občianske združenie Obec Dolná Krupá | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
		









