Predpoveď počasia
dnes, utorok 18. 8. 2026
21 °C
15 °C
15 °C
slabý dážď, dosť čerstvý severozápadný vietor
| vietor | severozápadný, 6.4 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 44 % |
| zrážky | 0.82 mm |
| poobede | polojasno 19 °C | |
| večer | slabý dážď 18 °C | |
| noc | slabý dážď 18 °C |
zajtra, streda 19. 8. 2026
28 °C
17 °C
17 °C
slabý dážď, dosť čerstvý juhozápadný vietor
| vietor | juhozápadný, 6.73 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 56 % |
| zrážky | 1.79 mm |
štvrtok 20. 8. 2026
32 °C
18 °C
18 °C
slabý dážď, mierny severozápadný vietor
| vietor | severozápadný, 4.71 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 46 % |
| zrážky | 2.28 mm |
piatok 21. 8. 2026
28 °C
19 °C
19 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
| vietor | juhovýchodný, 3 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 82 % |
| zrážky | 0.49 mm |










